Bakanlıktan yapılan açıklamaya nazaran düzenleme, kamu vazifelilerinin çalışma sistemindeki problemlerin giderilmesi ve adalet hissinin pekiştirilmesi hedefiyle hazırlandı.
Söz konusu düzenleme, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayacak biçimde tasarlandı.
Düzenlemeyle ek gösterge sistemi, memurların takım unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, vazifenin ehemmiyeti, sorumluluk seviyesi, hiyerarşik pozisyonu ve eğitim durumu temel alınarak belirlenecek.
Ek gösterge, 2008 öncesi vazifeye başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası vazifeye başlayanların ise yalnızca emekli ikramiyelerini temelli olarak etkileyecek.
Tüm memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek
Düzenlemeyle, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sıhhat çalışanları ile din vazifelilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek.
Bu meslek kümelerinin yanı sıra avukat, vilayet müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi üzere 3000 ek göstergeli tüm kamu vazifelilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin ek göstergeleri de 3600’e çıkarılacak.
Daha evvel ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ek 600 puan verilecek.
Kamudaki işlevsel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek maksadıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600’den 4400’e, vilayet müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü üzere yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200’den 3000’e yükseltilecek.
Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi ve adalet gözetilerek ek gösterge sisteminde yeni bir periyot başlayacak ve kamu vazifelilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri asıllı bir formda artacak.
Emekli ikramiyelerindeki artış 50 bin lirayı bulacak
Ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira ortasında artacak.
Birinci derece ve 3000 ek göstergeli öğretmenin, sıhhat çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya yükselecek. Böylelikle kelam konusu kamu vazifelilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri yüzde 22 artacak.
Polisler de yüzde 22’lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5 bin 727 liradan 6 bin 961 liraya, emekli ikramiyeleri ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya ulaşacak.
2200 ek göstergeli, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din vazifelileri ise yüzde 25 artışla emekli aylıklarında 1391 lira, emekli ikramiyelerinde 50 bin 150 lira ek ödeme alacak.
Ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında oluşan artışlar, emekli devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak.
Ek gösterge artışına bağlı olarak yükselecek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi fiyatları, yürürlükteki katsayılara nazaran hesaplandı. Emekli aylığı ve ikramiyeleri, gelecek ay ve 2023’ün ocak ayında memur maaşlarına yapılacak artırımla daha da artacak.
Meslek kümelerinin ek gösterge artışına yönelik düzenlemeler 1994’ten bu yana hudutlu kalmıştı.
Öğretmen, polis, sıhhat çalışanı ve din vazifelilerinin ek göstergelerinin 3000’den 3600’e yükseltilmesi kelamı verilmesine rağmen düzenlemenin kapsamı tüm memurları içerecek biçimde genişletildi.
Emekli aylığı ve ikramiyelerindeki farklar tabloda gösterildi
Bakanlık, birinci derece ve 30 yıl hizmeti olan devlet memurlarını temel alarak ek gösterge artışının birtakım unvanların emekli aylık ve ikramiyelerine tesirine ait tablo da hazırladı.
UNVAN | MEVCUT DURUM | YENİ DURUM | FARK | |||||
EK GÖSTERGE | EMEKLİ AYLIĞI (₺) | EMEKLİ İKRAMİYESİ (₺) | EK GÖSTERGE | EMEKLİ AYLIĞI (₺) | EMEKLİ İKRAMİYESİ (₺) | EMEKLİ AYLIĞI FARKI (₺) | EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI (₺) | |
VALİ | 7600 | 16.049 | 322.632 | 7800 | 16.088 | 324.045 | 39 | 1.413 |
GENEL MÜDÜR | 6400 | 14.217 | 300.736 | 7000 | 14.335 | 304.974 | 118 | 4.238 |
1. SINIF MÜLKİ YÖNETİM AMİRİ | 5800 | 11.582 | 276.368 | 6400 | 11.700 | 280.606 | 118 | 4.238 |
MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANI | 4800 | 10.407 | 269.304 | 5400 | 10.525 | 273.542 | 118 | 4.238 |
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | 3600 | 9.800 | 247.408 | 4400 | 9.956 | 253.059 | 156 | 5.651 |
DAİRE BAŞKANI | 3600 | 9.310 | 247.408 | 4200 | 9.428 | 251.646 | 118 | 4.238 |
KARİYER UZMAN | 3600 | 9.310 | 247.408 | 4200 | 9.428 | 251.646 | 118 | 4.238 |
MÜHENDİS | 3600 | 6.861 | 247.408 | 4200 | 6.979 | 251.646 | 118 | 4.238 |
AVUKAT | 3000 | 5.627 | 202.909 | 3600 | 6.861 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
BEKÇİ | 3000 | 5.727 | 202.909 | 3600 | 6.961 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
UZMAN ERBAŞ/JANDARMA | 3000 | 5.727 | 202.909 | 3600 | 6.961 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
TEKNİK HİZMETLER (MAT., İST. VS) | 3000 | 5.627 | 202.909 | 3600 | 6.861 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
ÖĞRETMEN | 3000 | 5.627 | 202.909 | 3600 | 6.861 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
POLİS | 3000 | 5.727 | 202.909 | 3600 | 6.961 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
HEMŞİRE (ALANINDA 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU) | 3000 | 5.627 | 202.909 | 3600 | 6.861 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
DİN GÖR.(ALANINDA 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU) | 3000 | 5.627 | 202.909 | 3600 | 6.861 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
HEMŞİRE (4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU) | 2200 | 5.471 | 197.258 | 3600 | 6.861 | 247.408 | 1.391 | 50.150 |
DİN GÖR. (4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU) | 2200 | 5.471 | 197.258 | 3600 | 6.861 | 247.408 | 1.391 | 50.150 |
ŞUBE MÜDÜRÜ | 2200 | 5.471 | 197.258 | 3000 | 5.627 | 202.909 | 156 | 5.651 |
İL MÜD. YRD., İLÇE MÜD. | 2200 | 5.471 | 197.258 | 3000 | 5.627 | 202.909 | 156 | 5.651 |
ŞEF | 2200 | 5.471 | 197.258 | 2800 | 5.589 | 201.496 | 118 | 4.238 |
MEMUR | 2200 | 5.471 | 197.258 | 2800 | 5.589 | 201.496 | 118 | 4.238 |
LİSE VE ALTI TAHSİLLİ MEMURLAR | 1500 | 4.775 | 172.183 | 2100 | 4.893 | 176.421 | 118 | 4.238 |
NOT: 1. dereceli, 30 yıl hizmeti olan devlet memurları temel alınmıştır. |